Agilent 安捷倫 4284A LCR表產(chǎn)品介紹:
·20Hz-1MHz具有8600個以上的測試頻率
·0.05%的基本精度,6位數(shù)字分辨率
·恒定的V或I測試信號電平
·20Vrms電平選件(選件001)
·用Alilent 42841A進給出40Adc
·具有列表掃描測量功能
Agilent 4284A精密LCR測試儀是用于元件和材料測量的價廉物美的儀器。它通過提供**、高吞吐量的測試方法來改善元件的質(zhì)量。20Hz到1MHz寬的測頻范圍和優(yōu)良的測試信號,使4284A在測試元件時符合*通行的測試標準如IEC/MIL標準(國際電工委員會或美國**標準),且工作在模擬所使用的工作條件下。無論在研究開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量保證中還是進貨檢驗,4284A都能滿足全部LCR測量要求。
技術指標
被測參數(shù) | |Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差 | ||||||||||||||||||
測量電路模式 | 串聯(lián)和并聯(lián) | ||||||||||||||||||
量程轉(zhuǎn)換 | 自動和手動 | ||||||||||||||||||
觸發(fā) | 內(nèi)部、外部和總線(HP-IB) | ||||||||||||||||||
延遲時間 | 0-60.00s以1ms步進 | ||||||||||||||||||
測量終端 | 四端對 | ||||||||||||||||||
測試電纜長度 | 標準:0和1m;帶選件006時:0、1、2和4m | ||||||||||||||||||
積分時間: | 短、中等和長 | ||||||||||||||||||
取平均: | 1-256可程控 | ||||||||||||||||||
測試信號: | 20Hz-1MHz±0.01%8610個可選擇頻率 | ||||||||||||||||||
測試信號方式: | |||||||||||||||||||
標準: | 分別在開路或短路的測量端,而不是在被測件上對選一的電壓或電流編程 | ||||||||||||||||||
恒定: | 維持被測件上選定的電壓或電流,而與器件阻抗和變化無關 | ||||||||||||||||||
測試信號: |
|
||||||||||||||||||
直流偏置: |
標準:0V,1.5V和2V 選件:0V-±40V |
||||||||||||||||||
測量顯示范圍 |
|
||||||||||||||||||
基本測量精度 |
|
||||||||||||||||||
補充特性: | |||||||||||||||||||
測量時間: | 從觸發(fā)命令到處理器界面連接器上的結(jié)束測量(EOM)輸出的典型測量時間 | ||||||||||||||||||
短 | 40ms | ||||||||||||||||||
中等 | 190ms | ||||||||||||||||||
長 | 830ms | ||||||||||||||||||
選件001直流偏流輸出 |
100mA max |
||||||||||||||||||
顯示器: | |||||||||||||||||||
LCD點陣顯示: | 顯示被測值,控制設置,比較極限和判決,列表掃描表,自測試信息和信號指示 | ||||||||||||||||||
修正功能 | 開路/短路誤差為0:消除由測試夾具雜散寄生阻抗引起的測量誤差 | ||||||||||||||||||
接負載: | 利用已校器件作為參考來改善測量精度 | ||||||||||||||||||
列表掃描功能 | *多可對10個頻率或測試信號電平編程??蛇M行單次測試或順序測試,當安裝上選件001時,還能進行直流偏壓測試 | ||||||||||||||||||
比較器 | 10倉室(ten-bin)分類用于一次測量參數(shù)。輸入/輸出用于一次測量參數(shù) | ||||||||||||||||||
倉室計數(shù): | 0-999999 | ||||||||||||||||||
列表掃描比較器: | 高/符合/低判定輸出用于列表掃描表中的每個測量點 | ||||||||||||||||||
其它功能: | |||||||||||||||||||
存儲/加載: |
10個儀器設置可以由內(nèi)部非易失存儲器存儲/加載。10個附加設置還能由一個儲存卡存儲/加載 |
||||||||||||||||||
HP-IB | 所有儀器控制設置,被測值,比較極限,列表掃描表和自測試結(jié)果 | ||||||||||||||||||
存儲器: | 存儲緩存器能存儲*多128個測量結(jié)果,并經(jīng)GPIB輸出數(shù)據(jù),ASCII和64位二進制數(shù)據(jù)格式 |
一般技術指標
電源要求 |
100/120/220V±10%,240V 5%/-10%,47-66Hz |
功耗 | 200VA max |
工作溫度和濕度 | 0°~55℃,在40℃時相對濕度≤95% |
尺寸 | 42mm(寬)*177(高)mm*498mm(長)(16.77英寸)*(6.97英寸)*(19.61英寸) |
重量: |
約16kg (35.2磅) |
附件:
主要技術資料:
·4284A/4285A/4286A精密LCR測試儀系列技術資料,p/n5963-5391E
·4284A技術數(shù)據(jù),p/n5963-5390E
·LCR測試儀,阻抗分析儀和測試夾具選購指南,p/n 5950-1430E