2700系列數(shù)據(jù)采集/多路綜合測(cè)試系統(tǒng) | |||
將精密測(cè)量、程控開(kāi)關(guān)和控制功能集成在一個(gè)緊湊的機(jī)箱內(nèi),可用于機(jī)架裝配或測(cè)試臺(tái)類(lèi)的應(yīng)用。這些高性 | |||
價(jià)比、高性能的測(cè)試平臺(tái)可替代分立的數(shù)字多用表、開(kāi)關(guān)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)記錄儀/記錄器、插卡式數(shù)據(jù)采集設(shè)備和VXI | |||
/PXI系統(tǒng)。2700系列數(shù)據(jù)采集/多路綜合測(cè)試系統(tǒng)的開(kāi)關(guān)/控制模塊為廣泛的工業(yè)應(yīng)用提供了出眾的靈活性和測(cè)試 | |||
效率。2700和2750無(wú)可比擬的優(yōu)良特性,也為系統(tǒng)集成商提供了多通道、造價(jià)低廉的高性能自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)方案。 | |||
插入式的模塊具有靈活方便的特點(diǎn),支持20~200個(gè)通道(雙刀開(kāi)關(guān)),可給待測(cè)器件提供激勵(lì)源,切換信號(hào)通 | |||
道,控制系統(tǒng)組件,而且能夠?qū)崿F(xiàn)多達(dá)14種功能的精密測(cè)量工作??煽康臄?shù)字I/O功能可以實(shí)現(xiàn)與其他自動(dòng)化設(shè) | |||
備之間的觸發(fā)與互連,以及超限報(bào)警輸出功能。高達(dá)500通道/秒的掃描速率(單通道可達(dá)3500次讀數(shù)/秒)大大提 | |||
高了測(cè)試產(chǎn)能。 | |||
2700系列特點(diǎn) | |||
多達(dá)200個(gè)用于測(cè)量與控制的差分輸入通道(300V隔離) | |||
集成了數(shù)字多用表、開(kāi)關(guān)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)記錄儀的多種功能 | |||
真六位半(22比特) 精度 1Ω量程的分辨率為1μΩ | |||
用于小功率電路測(cè)試的20mV鉗位 | |||
12 種開(kāi)關(guān)/控制插件模塊可選 | |||
TestPoint入門(mén)軟件 | |||
提供LabVIEW、Lab Windows/CVI、Visual Basic、C/C++和Testpoint驅(qū)動(dòng) | |||
可選配的ExceLINX-1A數(shù)據(jù)記錄軟件 |