Tektronix TDS5104示波器 美國(guó)泰克TDS5104
Tektronix TDS5104示波器 美國(guó)泰克TDS5104
Tektronix TDS5104示波器 美國(guó)泰克TDS5104
Tektronix TDS5104示波器 美國(guó)泰克TDS5104
Tektronix TDS5104示波器 美國(guó)泰克TDS5104
二手TDS5104參數(shù)說(shuō)明|Tektronix TDS5104示波器
垂直系統(tǒng) | TDS5104 |
輸入通道 | 4 |
模擬帶寬(-3dB)5mV/格-1V/格 | 1GHz |
計(jì)算的上升時(shí)間5mV/格(典型) | 400ps |
硬件帶寬限制 | 150MHz或20MHz |
輸入耦合 | AC,DC,GND |
輸入阻抗 | 1MΩ±1%或50Ω±1% |
輸入靈敏度,1MΩ | 1mV/格到10V/格 |
輸入靈敏度,50Ω | 1mV/格到1V/格 |
垂直分辨率 | 8位(>11位,取平均值) |
*大輸入電壓1MΩ | 在超過(guò)200kHz時(shí),±150V CAT I在20dB/10時(shí)減至9VRMS |
*大輸入電壓50Ω
|
5VRMS,峰值小于±30V |
DC增益精度 | 1.5%,偏置設(shè)為0V |
偏置范圍,1MΩ |
1mV/格-99.5mV/格±1V100mV/格-1V/格±10V1.01V/格-10V/格±100V
|
偏置范圍,50Ω | 1mV/格-50mV/格±0.5V50.5mV/格-99.5mV/格±0.25V505mV-1V/格±2.5V |
在相等的垂直刻度時(shí)任意兩條通道的通道間隔離 | 在≤100MHz時(shí)≥100:1,>100MHz時(shí)≥30:1,*高為額定帶寬 |
時(shí)基系統(tǒng) | |
時(shí)基范圍 | 200ps/格到40s/格 |
時(shí)基延遲時(shí)間范圍 | 16ns到250s |
通道間抗扭曲范圍 | ±25ns |
時(shí)間增量測(cè)量精度 | ±(0.30采樣間隔)+(15ppm*讀數(shù)) |
觸發(fā)攔動(dòng)(RMS) | |
長(zhǎng)期取樣速率和延遲時(shí)間精度 | 在≥1ms間隔上±15ppm |
實(shí)時(shí)取樣速率:1通道(*大) | 5GS/s |
2通道(*大) | 2.5GS/s |
3-4通道(*大) | 1.25GS/s |
等效取樣速率(*大) | 250GS/s |
每條通道*大記錄長(zhǎng)度:標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)存 | 400k(1通道)200k(2通道)100k(4通道) |
可選的1M內(nèi)存 | 2M(1通道)1M(2通道)500k(4通道) |
可選的2M內(nèi)存 | 8M(1通道)4M(2通道)2M(4通道) |
在*高實(shí)時(shí)分辨率(1通道)時(shí)*大時(shí)長(zhǎng) | |
時(shí)間分辨率(一個(gè)快照) | 200ps(5GS/s) |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)存*大時(shí)長(zhǎng) | 80μs |
可選1M內(nèi)存*大時(shí)長(zhǎng) | 400μs |
可選2M內(nèi)存*大時(shí)長(zhǎng) | 1.6ms |
采集模式 | |
FastAcq采集 | FastAcq優(yōu)化了儀器分析動(dòng)態(tài)信號(hào)和捕獲罕見(jiàn)事件的能力 |
*大FasAcq波形捕獲速率 | 100,000vfms/s |
取樣 | 采集取樣值 |
峰值檢測(cè) | 以所有實(shí)時(shí)取樣速率捕獲窄的毛刺 |
*小峰值檢測(cè)脈寬 | <1ns |
平均 | 在平均中包括2-10,000個(gè)波形 |
包絡(luò) | 在*小-*大包絡(luò)中包括2-2×109個(gè)波形 |
Hi-Res | 實(shí)時(shí)矩形波串平均降低了隨機(jī)噪聲,提高了分辨率 |
靈敏度 | |
內(nèi)部DC耦合 | 0.35格DC到50MHz,在1GHz時(shí)提高到1格 |
外部(輔助輸入) | 400mV從DC到50MHz,在100MHz時(shí)提高到750mV |
主要觸發(fā)模式 | 自動(dòng)、正常和單一 |
觸發(fā)序列 | 主要延遲,按時(shí)間計(jì)算的延遲,按事件計(jì)算的延遲。所有序列可以包括觸發(fā)事件后的單獨(dú)水平延遲,以便及時(shí)定位采集窗口 |
觸發(fā)電平范圍 | |
內(nèi)部 | 從屏幕中心±10格 |
外部(輔助輸入) | ±8V |
線路 | 固定在0V |
觸發(fā)耦合 | DC,AC(衰減<60Hz),HF拒絕(衰減>30kHz),LF拒絕(衰減<80kHz),噪聲拒絕(降低靈敏度) |
觸發(fā)保持范圍 | *小250ns,*大12s |